| All | Code | Pax | Sale | @Code | @Pax | ||||||||||
| Month | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % | 2025 | 2026 | % |
| 1 | 1,210 | 1,035 | 85 | 3,062 | 2,578 | 84 | $434,757 | $350,263 | 80 | 359 | 338 | 94 | 141 | 135 | 95 |
| 2 | 1,313 | 838 | 63 | 3,390 | 2,274 | 67 | $521,535 | $378,212 | 72 | 397 | 451 | 113 | 153 | 166 | 108 |
| 3 | 1,406 | 1,239 | 88 | 3,581 | 3,408 | 95 | $504,748 | $511,072 | 101 | 358 | 412 | 114 | 140 | 149 | 106 |
| 4 | 734 | 657 | 89 | 1,886 | 1,613 | 85 | $551,709 | $250,215 | 45 | 751 | 380 | 50 | 292 | 155 | 53 |
| 5 | 845 | 1,124 | 133 | 2,252 | 2,697 | 119 | $525,475 | $317,487 | 60 | 621 | 282 | 45 | 233 | 117 | 50 |
| 6 | 437 | 365 | 83 | 1,270 | 1,196 | 94 | $254,567 | $326,472 | 128 | 582 | 894 | 153 | 200 | 272 | 136 |
| 7 | 637 | 188 | 29 | 1,768 | 617 | 34 | $308,898 | $108,302 | 35 | 484 | 576 | 118 | 174 | 175 | 100 |
| 8 | 1,448 | 215 | 14 | 3,901 | 665 | 17 | $817,098 | $91,901 | 11 | 564 | 427 | 75 | 209 | 138 | 65 |
| 9 | 943 | 145 | 15 | 2,426 | 474 | 19 | $325,125 | $93,295 | 28 | 344 | 643 | 186 | 134 | 196 | 146 |
| 10 | 685 | 33 | 4 | 1,627 | 200 | 12 | $215,276 | $55,048 | 25 | 314 | 1,668 | 530 | 132 | 275 | 208 |
| 11 | 1,027 | 34 | 3 | 2,777 | 131 | 4 | $555,651 | $40,785 | 7 | 541 | 1,199 | 221 | 200 | 311 | 155 |
| 12 | 1,285 | 40 | 3 | 3,564 | 98 | 2 | $1,315,776 | $41,137 | 3 | 1,023 | 1,028 | 100 | 369 | 419 | 113 |
| Grand | 11,970 | 5,913 | 49 | 31,504 | 15,951 | 50 | $6,330,617 | $2,564,190 | 40 | 529 | 434 | 81 | 201 | 161 | 79 |














大阪事務所:
ヒルトンプラザウエスト19階
本社:
ホーチミン市サイゴンエアポートプラザ6階