予約件数・客数


前年対比
Data/Live

All Code Pax Sale @Code @Pax
Month 2025 2026 % 2025 2026 % 2025 2026 % 2025 2026 % 2025 2026 %
1 1,210 1,035 85 3,062 2,578 84 $434,757 $350,263 80 359 338 94 141 135 95
2 1,313 838 63 3,390 2,274 67 $521,535 $378,212 72 397 451 113 153 166 108
3 1,406 1,239 88 3,581 3,408 95 $504,748 $511,072 101 358 412 114 140 149 106
4 734 657 89 1,886 1,613 85 $551,709 $250,215 45 751 380 50 292 155 53
5 845 1,124 133 2,252 2,697 119 $525,475 $317,487 60 621 282 45 233 117 50
6 437 467 106 1,270 1,422 111 $254,567 $382,133 150 582 818 140 200 268 134
7 637 672 105 1,768 1,801 101 $308,898 $241,065 78 484 358 73 174 133 76
8 1,448 1,215 83 3,901 3,152 80 $817,098 $281,226 34 564 231 41 209 89 42
9 943 996 105 2,426 2,516 103 $325,125 $553,298 170 344 555 161 134 219 164
10 685 234 34 1,627 699 42 $215,276 $114,918 53 314 491 156 132 164 124
11 1,027 195 18 2,777 698 25 $555,651 $160,344 28 541 822 151 200 229 114
12 1,285 166 12 3,564 1,109 31 $1,315,776 $164,610 12 1,023 991 96 369 148 40
Grand 11,970 8,838 73 31,504 23,967 76 $6,330,617 $3,704,842 58 529 419 79 201 155 76


2017年から2024年迄の営業推移


アウトバンド事業部


チャーター便広告

チャーター便年間取扱16便:機材A320・321


インバンド事業部

ベトナム・カンボジア・ラオス


社会貢献活動

校舎・遠足・付帯施設など教育支援


平和貢献活動



大阪事務所:
ヒルトンプラザウエスト19階


本社:
ホーチミン市サイゴンエアポートプラザ6階